Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 797 kcal/797 kJ | 104 kcal/438 kJ | 104 kcal/438 kJ | 5% |
Lípidos | 8,6g | 4,7g | 4,7g | 7% |
...dos quais saturados | 5,8g | 3,2g | 3,2g | 16% |
Hidratos de Carbono | 25g | 14g | 14g | |
...dos quais açucares | 25,45g | 14,04g | 14,04g | 13% |
Proteína | 2,7g | 1,5g | 1,5g | 3% |
Sal | 0,1g | 0,06g | 0,06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min