Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 674 kJ/161 kcal | 397 kJ/95 kcal | 674 kJ/161 kcal | 5 % |
Lípidos | 5,0 g | 2,9 g | 5,0 g | 4 % |
...dos quais saturados | 4,5 g | 2,7 g | 4,5 g | 14 % |
Hidratos de Carbono | 27 g | 16 g | 27 g | |
...dos quais açucares | 19 g | 11 g | 19 g | 12 % |
Proteína | 1,7 g | 1,0 g | 1,7 g | 2 % |
Sal | 0,07 g | 0,04 g | 0,07 g | < 1 % |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min