Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 186 kcal/783kJ | 10g kcal/ 446 kJ | 10g kcal/ 446 kJ | 5% |
Lípidos | 7,3g | 4,2g | 4,2g | 6% |
...dos quais saturados | 6,5g | 3,7g | 3,7g | 119% |
Hidratos de Carbono | 28g | 16g | 16g | |
...dos quais açucares | 23g | 13g | 13g | 14% |
Proteína | 2,1g | 1,2g | 1,2g | 2% |
Sal | 0,31g | 0,18g | 0,18g | 3% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min