Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 857 kJ/205 kcal | 480 kJ/115 kcal | 857 kJ/205 kcal | 6 % |
Lípidos | 8,6 g | 4,8 g | 8,6 g | 7 % |
...dos quais saturados | 7,1 g | 4,0 g | 7,1 g | 20 % |
Hidratos de Carbono | 27 g | 15 g | 27 g | |
...dos quais açucares | 22 g | 12 g | 22 g | 13 % |
Proteína | 3,4 g | 1,9 g | 3,4 g | 4 % |
Sal | 0,13 g | 0,07 g | 0,13 g | 1 % |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min