Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 935 kJ/224 kcal | 561 kJ/134 kcal | 935 kJ/224 kcal | 7 % |
Lípidos | 7,5 g | 4,5 g | 7,5 g | 6 % |
...dos quais saturados | 6,3 g | 3,8 g | 6,3 g | 19 % |
Hidratos de Carbono | 35 g | 21 g | 35 g | |
...dos quais açucares | 24 g | 15 g | 24 g | 17 % |
Proteína | 3,1 g | 1,9 g | 3,1 g | 4 % |
Sal | 0,19 g | 0,12 g | 0,19 g | 2 % |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min