Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 426 kJ/102 kcal | 761 kJ/181 kcal | 426 kJ/102 kcal | 5 % |
Lípidos | 3,0 g | 5,3 g | 3,0 g | 4 % |
...dos quais saturados | 2,6 g | 4,7 g | 2,6 g | 13 % |
Hidratos de Carbono | 17 g | 31 g | 17 g | |
...dos quais açucares | 15 g | 26 g | 15 g | 17 % |
Proteína | 1,2 g | 2,1 g | 1,2 g | 2 % |
Sal | 0,05 g | 0,08 g | 0,05 g | < 1 % |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min