Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 130 kcal/549 kJ | 84 kcal/357 kJ | 84 kcal/357 kJ | 4% |
Lípidos | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
...dos quais saturados | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <1% |
Hidratos de Carbono | 31g | 20g | 20g | |
...dos quais açucares | 26g | 17g | 17g | 19% |
Proteína | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
Sal | 0,08g | 0,05g | 0,05g | <1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min