Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 200 kcal/838 kJ | 100 kcal/419 kJ | 100 kcal/419 kJ | 5% |
Lípidos | 8,8g | 4,4g | 4,4g | 6% |
...dos quais saturados | 5,7g | 2,9g | 2,9g | 14% |
Hidratos de Carbono | 26g | 13g | 13g | |
...dos quais açucares | 22g | 11g | 11g | 12% |
Proteína | 3,4g | 3g | 1,7g | 3% |
Sal | 0,11g | 0,06g | 0.06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min