Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 200 kcal/880 kJ | 110 kcal/480 kJ | 110 kcal/480 kJ | 6% |
Lípidos | 8g | 4,5g | 4,5g | 6% |
...dos quais saturados | 7g | 4g | 4g | 20% |
Hidratos de Carbono | 29g | 16g | 16g | |
...dos quais açucares | 25g | 14g | 14g | 16% |
Proteína | 3g | 1,5g | 1,5g | 3% |
Sal | 0,16g | 0,09g | 0,09g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min