Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 204 kcal/858 kJ | 110 kcal/463 kJ | 110 kcal/463 kJ | 6% |
Lípidos | 7,7g | 4,1g | 4,1g | 6% |
...dos quais saturados | 6,1g | 3,3g | 3,3g | 17% |
Hidratos de Carbono | 30g | 16g | 16g | |
...dos quais açucares | 26g | 14g | 14g | 16% |
Proteína | 3,3g | 1,8g | 1,8g | 4% |
Sal | 0,18g | 0,1g | 0,1g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min