Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 190 kcal/800 kJ | 90 kcal/390 kH | 90 kcal/390 kH | 5% |
Lípidos | 6g | 3g | 3g | 4% |
...dos quais saturados | 6g | 2,5g | 2,5g | 13% |
Hidratos de Carbono | 30g | 15g | 15g | |
...dos quais açucares | 25g | 12g | 12g | 13% |
Proteína | 3g | 1,4g | 1,4g | 3% |
Sal | 0,16g | 0,08g | 0,08g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min