Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 219 kcal/917 kJ | 119 kcal/500 kJ | 119 kcal/500 kJ | 6% |
Lípidos | 9,4g | 5,1g | 5,1g | 7% |
...dos quais saturados | 7,7g | 4,2g | 4,2g | 21% |
Hidratos de Carbono | 27g | 15g | 15g | |
...dos quais açucares | 23g | 12g | 12g | 13% |
Proteína | 4,6g | 2,5g | 2,5g | 5% |
Sal | 0,2g | 0,11g | 0,11g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min