Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 181 kcal/760 kJ | 104 kcal/438 KJ | 104 kcal/438 KJ | 5% |
Lípidos | 5,8g | 3,4g | 3,4g | 5% |
...dos quais saturados | 5,2g | 3g | 3g | 15% |
Hidratos de Carbono | 30g | 17g | 17g | |
...dos quais açucares | 27g | 16g | 16g | 18% |
Proteína | 2,2g | 1,3g | 1,3g | 3% |
Sal | 0,11g | 0,06g | 0,06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min