Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 203 kcal/857 Kj | 109 kcal/460 kJ | 109 kcal/460 kJ | 5% |
Lípidos | 7,2g | 3,9g | 3,9g | 6% |
...dos quais saturados | 6,1g | 3,3g | 3,3g | 16% |
Hidratos de Carbono | 32g | 17g | 17g | |
...dos quais açucares | 24g | 13g | 13g | 14% |
Proteína | 2,7g | 1,4g | 1,4g | 3% |
Sal | 0,22g | 0,12g | 0,12g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min