Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 207 kcal/871 kJ | 113 kcal/475 kJ | 113 kcal/475 kJ | 6% |
Lípidos | 8,1g | 4,4g | 4,4g | 6% |
...dos quais saturados | 6,5g | 3,5g | 3,5g | 18% |
Hidratos de Carbono | 28g | 15g | 15g | |
...dos quais açucares | 25g | 13g | 13g | 14% |
Proteína | 3,8g | 2,1g | 2,1g | 4% |
Sal | 0,17g | 0,09g | 0,09g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min