Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 241kcal/ 1010 Kl | 140 kcal/ 586 Kj | 210kcal/ 879Kj | 10% |
Lípidos | 11g | 6,2g | 9,6g | 14% |
...dos quais saturados | 8,4g | 4,9g | 7,3g | 37% |
Hidratos de Carbono | 32g | 18g | 28g | |
...dos quais açucares | 24g | 14g | 21g | 23% |
Proteína | 3,2g | 1,9g | 2,8g | 6% |
Sal | 0,15g | 0,09g | 0,15g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min