Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 194 kcal/ 819 kJ | 109 kcal/458 kJ | 109 kcal/458 kJ | 5% |
Lípidos | 6,5g | 3,7g | 3,7g | 5% |
...dos quais saturados | 5,2g | 2,9g | 2,9g | 14% |
Hidratos de Carbono | 29g | 16g | 16g | |
...dos quais açucares | 26g | 15g | 15g | 17% |
Proteína | 4g | 2,2g | 2,2g | 4% |
Sal | 0,15g | 0,08g | 0,08g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min